Wir bieten die Homepage in 3 verschiedenen Ausbaustufen an: Basic, Premium und Ultimate. Vergleichen Sie die Funktionen und wählen Sie die für Sie passende aus. Oder rufen Sie uns an — wir beraten Sie gerne
| Basic | Premium | Ultimate | |
|---|---|---|---|
| Integration Ihres Firmenlogos | |||
| Anpassung der Homepage an Ihre Firmenfarben | |||
| Slideshow-Bilder aus Musterkatalog | |||
| Einfügen von Ihnen gelieferter Bilder |
| Basic | Premium | Ultimate | |
|---|---|---|---|
| Schnittstelle für die Immobilienübertragung aus Ihrer Maklersoftware (Open-Immo) | |||
| Top-Immobilien Frame | |||
| Komfort-Direkt-Navigation | |||
| Freie Suche | |||
| Suchergebnisliste | |||
| Übersichtliche Exposés | |||
| Automatische Slideshow für Immobilienbilder | |||
| Immobilienanfrage |
| Basic | Premium | Ultimate | |
|---|---|---|---|
| Startseite | |||
| Immobilien | |||
| Ratgeber | |||
| Unternehmen | |||
| Über uns (Basic) | |||
| Über uns | |||
| 6 Käuferfallen | |||
| Makler bringt Vorteile | |||
| Kontakt |
| Basic | Premium | Ultimate | |
|---|---|---|---|
| Imagebroschüre (aus Image-Plus-Paket). Druckbares PDF. | |||
| Marketingplan (aus Image-Plus-Paket). Druckbares PDF. | |||
| Ratgeber. Druckbares PDF. |
| Basic | Premium | Ultimate | |
|---|---|---|---|
| Frame 1: Teaser-Slideshow | |||
| Frame 2: Top-Immobilien | |||
| Frame 3: Sie möchten verkaufen | |||
| Frame 4: Einleitung | |||
| Frame 5: Qualität im Immobiliengeschäft | |||
| Frame 6: Verkaufsservice mit Leistungsgarantie | |||
| Frame 7: Starke Kooperationspartner (4 Stück) | |||
| Frame 8: Was uns auszeichnet | |||
| Frame 9: Referenzen mit Bild | |||
| Frame 10: Fußzeile | |||
| Frame 11: Wir sind Profis | |||
| Frame 12: Was ist Ihre Immobilie wert? | |||
| Frame 13: Besondere Art, Immobilien zu verkaufen | |||
| Frame 14: Referenzen ohne Bild | |||
| Frame 15: Tätigkeitsgebiet | |||
| Frame 16: Immobilienverkauf mit System | |||
| Frame 17: Slider - Über uns | |||
| Frame 18: Über uns | |||
| Frame 19: Team | |||
| Frame 20: Warum Sie uns beauftragen sollten | |||
| Frame 21: Slideshow – Vorteile Immobilienmakler | |||
| Frame 22: Warum Sie einen Makler brauchen | |||
| Frame 23: Slideshow – 6 Käuferfallen | |||
| Frame 24: Typische Fallen beim Immobilienverkauf | |||
| Frame 25: Slidershow – Kontakt | |||
| Frame 26: Kontaktformular | |||
| Frame 27: Kontakt-Block | |||
| Frame 28: Landkarte & Firmensitz |
| Basic | Premium | Ultimate | |
|---|---|---|---|
| Inhalte können im Content Management System WordPress gepflegt werden. | |||
| Sicherheit durch Passwortzugriff |
| Basic | Premium | Ultimate | |
|---|---|---|---|
| Hosting auf 24/7-Servern | |||
| Backup inklusive | |||
| Individuelle Wunschdomain (.de) | 1 | 1 | 1 |
| Weitere Wunschdomains | Gegen Aufpreis | ||
| E-Mail-Postfächer (POP 3) zu Ihrer Domain (max. 2 GB) | 5 | 10 | 10 |
| Website-Traffic | 2 GB | 4 GB | 6 GB |
| Speicherplatz | 500 MB | 1 GB | 2 GB |
| Basic | Premium | Ultimate | |
|---|---|---|---|
| Per Telefon | Kostenpflichtige Support Nummer | ||
| Per E-Mail | |||
| Einführungsschulung per Telefon (30 Minuten) | |||
| Basic | Premium | Ultimate | |
|---|---|---|---|
| Einmalige Setup-Gebühr | 499,- € | 999,- € | 2.499,- € |
| Monatlich | 49,- € | 69,- € | 99,- € |